| Darbuotojų skaičius | 2024 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius, Eur | |
| Vadovai | 3 | 4520 |
| Administravimo ir tech. priežiūros skyrius | 8 | 1829 |
| Buhalterija, mokesčių apskaitos skyrius | 5 | 2042 |
| Darbininkai, valytojos | 50 | 1176 |
| Darbuotojų skaičius | 2024 metų IV ketv. darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius, Eur | |
| Vadovai | 3 | 4300 |
| Administravimo ir tech. priežiūros skyrius | 7 | 1870 |
| Buhalterija, mokesčių apskaitos skyrius | 5 | 2135 |
| Darbininkai, valytojos | 48 | 1232 |

